Новые тарифы на электроэнергию для населения Тверской области действительны с 1 июля 2019 года.
Тарифы установлены согласно приказа ГУ «Региональная энергетическая комиссия» Тверской области от 29.12.2018 года № 548-нп «О ценах (тарифах) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Тверской области на 2019 год»
В таблицах ниже Вы сможете узнать какой тариф у Вашего дома и по какой ставке рассчитывать затраты за потребленное электричество.
Содержание страницы
Население и приравненные к ним потребителей электроэнергии
(кроме лиц указанных в таблицах 2 и 3)Распределение по ставкам и времени суток | Цена - Тариф | Единица измерения |
---|---|---|
Одноставочный тариф | 4.27 | руб./кВт.ч |
Одноставочный тариф, дифференцирован по двум зонам суток: | ||
День (с 7:00 до 23:00) | 4.41 | руб./кВт.ч |
Ночь (с 23:00 до 7:00) | 2.99 | руб./кВт.ч |
Одноставочный тариф, дифференцирован по трем зонам суток: | ||
Пиковая зона | 5.12 | руб./кВт.ч |
Полупиковая зона | 4.27 | руб./кВт.ч |
Ночная зона | 2.99 | руб./кВт.ч |
Население проживающее в городских населенных пунктах в электродомах
(оборудованных электрическими плитами и (или) электроотопительными установками)Распределение по ставкам и времени суток | Цена - Тариф | Единица измерения |
---|---|---|
Одноставочный тариф | 2.99 | руб./кВт.ч |
Одноставочный тариф, дифференцирован по двум зонам суток: | ||
День (с 7:00 до 23:00) | 3.09 | руб./кВт.ч |
Ночь (с 23:00 до 7:00) | 2.09 | руб./кВт.ч |
Одноставочный тариф, дифференцирован по трем зонам суток: | ||
Пиковая зона | 3.59 | руб./кВт.ч |
Полупиковая зона | 2.99 | руб./кВт.ч |
Ночная зона | 2.09 | руб./кВт.ч |
Население проживающее в сельских населенных пунктах
Распределение по ставкам и времени суток | Цена - Тариф | Единица измерения |
---|---|---|
Одноставочный тариф | 2.99 | руб./кВт.ч |
Одноставочный тариф, дифференцирован по двум зонам суток: | ||
День (с 7:00 до 23:00) | 3.09 | руб./кВт.ч |
Ночь (с 23:00 до 7:00) | 2.09 | руб./кВт.ч |
Одноставочный тариф, дифференцирован по трем зонам суток: | ||
Пиковая зона | 3.59 | руб./кВт.ч |
Полупиковая зона | 2.99 | руб./кВт.ч |
Ночная зона | 2.09 | руб./кВт.ч |
Как оплатить за потребленную электроэнергию Вы можете узнать в Личном кабинете ТверьАтомЭнергоСбыт.
Оставить комментарий